Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 |
- Otros mercados | GSM 850 / 1900 |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 106 |
- Ancho (mm) | 46 |
- Grosor (mm) | 14.5 |
- Peso (gr) | 63 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | CSTN |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.5 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 128 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | No |
- Megapíxeles (MP) | |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | No |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | No |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | No |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 650 |
- En Espera (max. horas) | 350 |
- En Conversación (max. horas) | 7 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |