Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 101 |
- Ancho (mm) | 44 |
- Grosor (mm) | 17 |
- Peso (gr) | 88 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.8 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 160 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 1 MB |
- Tarjeta Memoria | MiniSD |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 640 x 480 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | No |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | Si, v1.1 |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | No |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 840 |
- En Espera (max. horas) | 215 |
- En Conversación (max. horas) | 3.33 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |