Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 113 |
- Ancho (mm) | 49 |
- Grosor (mm) | 11 |
- Peso (gr) | 86 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | CSTN |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.8 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 160 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 10 MB |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | No |
- Megapíxeles (MP) | |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v1.2 |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | Si, miniUSB |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | No |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 820 |
- En Espera (max. horas) | 310 |
- En Conversación (max. horas) | 4 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |