Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 114 |
- Ancho (mm) | 63 |
- Grosor (mm) | 20 |
- Peso (gr) | 125 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | CSTN |
- Colores Pantalla Principal | 4096 colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.7 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 128 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 4.5 MB |
- Tarjeta Memoria | MMC |
Cámara | |
- Principal | No |
- Megapíxeles (MP) | |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | No |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | Si, Nokia Pop-Port |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | Si, Radio FM Estéreo |
- GPS | No |
- Java | Si |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 780 |
- En Espera (max. horas) | 230 |
- En Conversación (max. horas) | 3.5 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |