Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 |
- Otros mercados | GSM 850 / 1900 |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 106 |
- Ancho (mm) | 46 |
- Grosor (mm) | 11.1 |
- Peso (gr) | 74 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.0 |
- Resolución (píxeles) | 240 x 320 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 12 MB |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 1.3 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v2.0 |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | No |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | Si, Radio FM |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 700 |
- En Espera (max. horas) | 336 |
- En Conversación (max. horas) | 4.75 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |