Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | GSM 850 / 1800 / 1900 |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Tapa/Concha/Plegable |
- Alto (mm) | 85 |
- Ancho (mm) | 45 |
- Grosor (mm) | 24 |
- Peso (gr) | 97 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.8 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 160 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 4.4 MB |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 640 x 480 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | No |
- IrDA Infrarrojos | Si |
- USB | Si, Nokia Pop-Port |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | Si, Radio FM |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 760 |
- En Espera (max. horas) | 350 |
- En Conversación (max. horas) | 4 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |