Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 107 |
- Ancho (mm) | 45 |
- Grosor (mm) | 19 |
- Peso (gr) | 92 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | CSTN |
- Colores Pantalla Principal | 4096 colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.5 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 128 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 352 x 288 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | No |
- IrDA Infrarrojos | Si |
- USB | Si, Nokia Pop-Port |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | Si, Radio FM |
- GPS | No |
- Java | Si |
- Manos Libres Integrado | No |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 780 |
- En Espera (max. horas) | 300 |
- En Conversación (max. horas) | 5 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |