Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 103 |
- Ancho (mm) | 44 |
- Grosor (mm) | 20 |
- Peso (gr) | 99 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.5 |
- Resolución (píxeles) | 208 x 208 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 32 MB |
- Tarjeta Memoria | MMC |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 1.3 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v1.2 |
- IrDA Infrarrojos | Si |
- USB | Si, Nokia Pop-Port |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | Si, Radio FM Estéreo |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 900 |
- En Espera (max. horas) | 300 |
- En Conversación (max. horas) | 5 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |