Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | GSM 850 / 1800 / 1900 |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Tapa/Concha/Plegable |
- Alto (mm) | 106 |
- Ancho (mm) | 46 |
- Grosor (mm) | 21 |
- Peso (gr) | 100 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.5 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 128 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico y QWERTY |
Memoria | |
- Memoria Interna | 3.5 MB |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 640 x 480 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v1.1 |
- IrDA Infrarrojos | Si |
- USB | Si, Nokia Pop-Port |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 850 |
- En Espera (max. horas) | 330 |
- En Conversación (max. horas) | 8 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |