Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | UMTS 2100 |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 87 |
- Ancho (mm) | 78 |
- Grosor (mm) | 19 |
- Peso (gr) | 123 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.0 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 160 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 29 MB |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 640 x 480 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v1.1 |
- IrDA Infrarrojos | Si |
- USB | Si, Nokia Pop-Port |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | Si |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 850 |
- En Espera (max. horas) | 170 |
- En Conversación (max. horas) | 4 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |