Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 111 |
- Ancho (mm) | 45 |
- Grosor (mm) | 17 |
- Peso (gr) | 76 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | UFB |
- Colores Pantalla Principal | 65K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.5 |
- Resolución (píxeles) | 128 x 128 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 1.5 MB |
- Tarjeta Memoria | No |
Cámara | |
- Principal | No |
- Megapíxeles (MP) | |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | No |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | No |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v1.0 |
- Manos Libres Integrado | No |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 830 |
- En Espera (max. horas) | 90 |
- En Conversación (max. horas) | 3 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |