Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | No |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Deslizante |
- Alto (mm) | 93 |
- Ancho (mm) | 45 |
- Grosor (mm) | 16.5 |
- Peso (gr) | 93 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 256K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.0 |
- Resolución (píxeles) | 240 x 320 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 80 MB |
- Tarjeta Memoria | MicroSD |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 2.0 |
- Secundaria | No |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v1.2 con A2DP |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | Si |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 800 |
- En Espera (max. horas) | 220 |
- En Conversación (max. horas) | 3.5 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |