Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | UMTS 2100 |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Tapa/Concha/Plegable |
- Alto (mm) | 99 |
- Ancho (mm) | 49.5 |
- Grosor (mm) | 15.9 |
- Peso (gr) | 101.2 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 256K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.0 |
- Resolución (píxeles) | 176 x 220 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | monocromo, 96 x 96 |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 8 MB |
- Tarjeta Memoria | MicroSD |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 1.3 |
- Secundaria | Si |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v2.0 |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | Si, v2.0 |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | No |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 820 |
- En Espera (max. horas) | 250 |
- En Conversación (max. horas) | 3 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |