Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | UMTS 2100 |
- Otros mercados | |
- Satélite | Si |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Barra |
- Alto (mm) | 102.3 |
- Ancho (mm) | 45.8 |
- Grosor (mm) | 10.7 |
- Peso (gr) | 86 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 256K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 1.6 |
- Resolución (píxeles) | 176 x 220 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 21 MB |
- Tarjeta Memoria | MicroSD |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 2.0 |
- Secundaria | Si |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v2.0 con A2DP Estéreo |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | Si, v2.0 |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | Si, Radio FM Estéreo con RDS |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 880 |
- En Espera (max. horas) | 250 |
- En Conversación (max. horas) | 5 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda | Secuencia Unlock: #7465625*Código NCK Unlock# Modo Qualcomm: *#782872# Modo Samsung: *#726872# |