Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | UMTS/HSDPA 900 / 2100 |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Deslizante |
- Alto (mm) | 110 |
- Ancho (mm) | 51.5 |
- Grosor (mm) | 12.7 |
- Peso (gr) | 105 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | AMOLED |
- Colores Pantalla Principal | 16M colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.8 |
- Resolución (píxeles) | 240 x 400 |
- Pantalla Táctil | Si, Táctil Capacitiva |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 80 MB |
- Tarjeta Memoria | MicroSD |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 8.0 |
- Secundaria | Si |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
- IrDA Infrarrojos | No |
- USB | Si, v2.0 microUSB |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | Si, Radio FM Estéreo con RDS |
- GPS | Si, GPS-A Asistido |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 880 |
- En Espera (max. horas) | 350 |
- En Conversación (max. horas) | 4 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda | Secuencia Unlock: #7465625*Código NCK Unlock# Modo Qualcomm: *#782872# Modo Samsung: *#726872# |