Redes y Bandas Soportadas | |
- Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
- Otros mercados | |
- Red 3G/3.5G | UMTS 2100 |
- Otros mercados | |
- Satélite | No |
Dimensiones y Peso | |
- Formato | Tapa/Concha/Plegable |
- Alto (mm) | 102 |
- Ancho (mm) | 50 |
- Grosor (mm) | 26 |
- Peso (gr) | 149 |
Pantalla y Teclado | |
- Tipo de Pantalla Principal | TFT |
- Colores Pantalla Principal | 256K colores |
- Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.4 |
- Resolución (píxeles) | 240 x 320 |
- Pantalla Táctil | No |
- Pantalla Secundaria | |
- Tipo de Teclado | Numérico |
Memoria | |
- Memoria Interna | 26 MB |
- Tarjeta Memoria | SD |
Cámara | |
- Principal | Si |
- Megapíxeles (MP) | 2.0 |
- Secundaria | Si |
Conectividad | |
- WLAN | No |
- Bluetooth | Si, v1.1 |
- IrDA Infrarrojos | Si |
- USB | Si |
Características Técnicas | |
- Sistema Operativo | No |
- Versión SO | |
- CPU | |
- Radio | No |
- GPS | No |
- Java | Si, MIDP v2.0 |
- Manos Libres Integrado | Si |
Batería | |
- Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
- Capacidad (mAh) | 870 |
- En Espera (max. horas) | 140 |
- En Conversación (max. horas) | 3 |
Trucos Liberación | |
- Datos Ayuda |